Продажа дома 37м2
Чебоксары, Ломоносова, 30
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нижний Новгород. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 466 руб. | - 1 308 руб. За м2 | 50 000 ... 175 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 1 172 руб. | - 1 496 руб. За м2 | 18 000 ... 1 530 830 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 217 руб. | - 222 руб. За м2 | 1 352 ... 2 534 400 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 1 039 руб. | + 51 руб. За м2 | 75 000 ... 160 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 805 руб. | + 389 руб. За м2 | 3 840 ... 1 372 800 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 | 466.3 | +48.4% | 1172.3 | -36.8% | 1217.3 | -3.83% | 1038.7 | +0% | 1804.9 | +9.36% |
| 14 июля 2026 | 240.6 | -478.76% | 1603.7 | -15.83% | 1263.9 | +0.74% | 1038.7 | +2.44% | 1636 | +12.21% |
| 30 июня 2026 | 1392.5 | -11.97% | 1857.6 | +38.46% | 1254.6 | +1.27% | 1013.4 | +2.5% | 1436.3 | +22.39% |
| 16 июня 2026 | 1559.2 | +18.36% | 1143.2 | -35.3% | 1238.7 | -1.66% | 988.1 | +0% | 1114.7 | -3.33% |
| 02 июня 2026 | 1272.9 | +2.72% | 1546.7 | -200.11% | 1259.3 | -2.87% | 988.1 | +0% | 1151.8 | -9.17% |
| 19 мая 2026 | 1238.3 | +35.18% | 4641.8 | +3.91% | 1295.5 | -4.84% | 988.1 | +0% | 1257.4 | -2.15% |
| 05 мая 2026 | 802.7 | +9.53% | 4460.3 | +15.9% | 1358.2 | -4.39% | 988.1 | +0% | 1284.4 | -0.63% |
| 21 апреля 2026 | 726.2 | +0.12% | 3751.3 | +9.1% | 1417.8 | +3.24% | 988.1 | +0% | 1292.5 | +2.36% |
| 07 апреля 2026 | 725.3 | +22.56% | 3409.8 | +82.42% | 1371.9 | -0.63% | 988.1 | +0% | 1262 | -7.61% |
| 24 марта 2026 | 561.7 | +0.34% | 599.4 | -2.07% | 1380.6 | +0.88% | 988.1 | +0% | 1358.1 | +4.38% |
| 10 марта 2026 | 559.8 | -34.35% | 611.8 | +8.99% | 1368.5 | +6.73% | 988.1 | +0% | 1298.6 | -5.54% |
| 24 февраля 2026 | 752.1 | -28.61% | 556.8 | -194.74% | 1276.4 | -4.4% | 988.1 | +0% | 1370.5 | +4.08% |
| 10 февраля 2026 | 967.3 | +2.68% | 1641.1 | -5.67% | 1332.5 | +0.56% | 988.1 | +0% | 1314.6 | +6.18% |
| 29 января 2026 | 941.4 | -10.04% | 1734.2 | +10.35% | 1325 | -6.42% | 988.1 | +0% | 1233.3 | +2.76% |
| 14 января 2026 | 1035.9 | -2.97% | 1554.7 | +21.88% | 1410.1 | -1.13% | 988.1 | +0% | 1199.3 | -1.02% |
| 23 декабря 2025 | 1066.7 | +4.77% | 1214.5 | +38.69% | 1426 | -0.32% | 988.1 | +0% | 1211.5 | +0.03% |
| 09 декабря 2025 | 1015.8 | +7.26% | 744.6 | -10.1% | 1430.5 | +1.45% | 988.1 | +0% | 1211.1 | -0.05% |
| 25 ноября 2025 | 942.1 | +8.69% | 819.8 | +10.51% | 1409.8 | -3.45% | 988.1 | 1211.7 | +0.21% | |
| 11 ноября 2025 | 860.2 | +20.13% | 733.6 | -32.42% | 1458.4 | +1.19% | 0 | 1209.2 | +1.44% | |
| 28 октября 2025 | 687 | +9.13% | 971.4 | -69.91% | 1441.1 | +4.66% | 0 | 1191.8 | +1.77% | |
| 14 октября 2025 | 624.3 | +5.32% | 1650.5 | +14.17% | 1374 | -5.85% | 0 | 1170.7 | -9.83% | |
| 30 сентября 2025 | 591.1 | -151.77% | 1416.7 | -77.54% | 1454.4 | +0.3% | 0 | 1285.8 | -7.81% | |
| 16 сентября 2025 | 1488.2 | -19.23% | 2515.2 | -6.09% | 1450 | +0.71% | 0 | 1386.2 | -2.12% | |
| 02 сентября 2025 | 1774.4 | 2668.5 | 1439.7 | 988.1 | 1415.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте