Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Нижний Новгород. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 121 897 руб. | + 26 865 руб. За м2 | 420 000 ... 425 000 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 53 355 руб. | - 38 892 руб. За м2 | 1 331 900 ... 350 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 146 818 руб. | + 929 руб. За м2 | 3 200 020 ... 80 400 600 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 130 407 руб. | + 130 407 руб. За м2 | 500 000 ... 79 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 141 984 руб. | + 3 552 руб. За м2 | 832 365 ... 125 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 121897.2 | +21.15% | 53354.9 | +2.78% | 146818 | +1.41% | 130407.4 | +0% | 141984 | -0.22% |
| 07 апреля 2026 | 96116.8 | -21.37% | 51873.7 | -8.52% | 144742.8 | -3.85% | 130407.4 | +0% | 142291.9 | -0.72% |
| 24 марта 2026 | 116655.7 | +6.74% | 56295.4 | -2.49% | 150321.3 | +1.09% | 130407.4 | +0% | 143322.1 | -2.31% |
| 10 марта 2026 | 108789.2 | +1.69% | 57697.1 | +1.54% | 148684.1 | +0.21% | 130407.4 | +2.21% | 146635.5 | +2.31% |
| 24 февраля 2026 | 106951.7 | -7.44% | 56808.8 | -0.5% | 148374.7 | -2.18% | 127527.3 | +0% | 143252.5 | +0.43% |
| 10 февраля 2026 | 114913.7 | -2.89% | 57093.2 | -4.1% | 151602.8 | -0.85% | 127527.3 | +0% | 142637.8 | -0.8% |
| 29 января 2026 | 118231.8 | -2.29% | 59432.7 | -0.77% | 152896.6 | +0.71% | 127527.3 | +0% | 143773.4 | +0.57% |
| 14 января 2026 | 120940.5 | +12.88% | 59890.4 | -0.7% | 151814.3 | -2.23% | 127527.3 | +0% | 142955.6 | +1.62% |
| 23 декабря 2025 | 105361.9 | -4.7% | 60309.9 | +6.15% | 155203.7 | +1.71% | 127527.3 | +0% | 140646.1 | -64.25% |
| 09 декабря 2025 | 110317.1 | +1.29% | 56599.8 | +6.62% | 152554.9 | +1.15% | 127527.3 | +0% | 231010.8 | +0.25% |
| 25 ноября 2025 | 108897 | +2.32% | 52852.8 | +7.72% | 150798.8 | +1.28% | 127527.3 | +6.1% | 230428.8 | +0.9% |
| 11 ноября 2025 | 106371.2 | +20.86% | 48770.6 | +1.53% | 148865.8 | -1.41% | 119747.4 | +0% | 228365.4 | +0.47% |
| 28 октября 2025 | 84182.3 | -3.24% | 48024 | +2.36% | 150967.5 | +2.9% | 119747.4 | -3.98% | 227295 | +10.01% |
| 14 октября 2025 | 86905.9 | -5.42% | 46890.9 | -5.97% | 146583.5 | +4.26% | 124509.3 | +0% | 204545.7 | -1.54% |
| 30 сентября 2025 | 91618.5 | -1.46% | 49688.8 | +1.12% | 140344.2 | -0.69% | 124509.3 | +0% | 207695.2 | -5.87% |
| 16 сентября 2025 | 92953.7 | +6.9% | 49132.1 | +3.94% | 141314.3 | +0.23% | 124509.3 | 219881.8 | -1.74% | |
| 02 сентября 2025 | 86542.3 | -4.28% | 47195.4 | +3.49% | 140994.6 | -0.7% | 0 | 223698.1 | -3.76% | |
| 19 августа 2025 | 90246.7 | +2.27% | 45548.7 | -6.62% | 141986.2 | -2.82% | 0 | 232112.8 | +0.22% | |
| 05 августа 2025 | 88199.4 | -6.48% | 48565.7 | -6.91% | 145996.4 | +1.23% | 0 | 231592.9 | +45.67% | |
| 22 июля 2025 | 93917.6 | +14.6% | 51920.9 | +1.47% | 144205.8 | -4.48% | 0 | 125828.7 | -2.96% | |
| 08 июля 2025 | 80209.3 | -8.42% | 51155.6 | -31.4% | 150671.5 | -2.57% | 0 | 129550.4 | +0.81% | |
| 24 июня 2025 | 86964.6 | -9.16% | 67217.1 | -51.07% | 154543.2 | +1.29% | 0 | 128496 | -12.11% | |
| 10 июня 2025 | 94931.2 | +0.91% | 101544.2 | +4.7% | 152546.6 | +4.28% | 0 | 144055.8 | +1.21% | |
| 27 мая 2025 | 94070.6 | -1.02% | 96772.6 | +4.68% | 146018.5 | +0.09% | 0 | 142308.2 | +2.72% | |
| 13 мая 2025 | 95031.9 | 92247 | 145889.2 | 0 | 138431.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте